Как читать таблицу
Советы по покупкам
Цены в магазинах РР4
Проценты показывают скидку (-) или наценку (+) относительно базовой цены
| Водоем | Рыболов. | Рыболов. #2 | Рыбн. рынок | Рыбн. рынок #2 | Мастерская | Маст. Beluga | Маст. Zeiman | Промтовары | Продукты | Продукты #2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оз. Комариное | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | -10% | * |
| оз. Лосиное | 0 | * | 0 | * | 0 | * | * | 0 | -10% | * |
| р. Вьюнок | 0 | * | 0 | * | -15% | * | * | 0 | -10% | * |
| оз. Старый Острог | +5% | * | +10% | * | -10% | * | * | 0 | -20% | * |
| р. Белая | +10% | * | +10% | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * |
| оз. Куори | +15% | * | +10% | * | +35% | * | * | +50% | +30% | * |
| оз. Медвежье | * | * | +15% | * | * | * | * | * | +30% | * |
| р. Волхов | 0 | 0 | +15% | +15% | 0 | * | * | 0 | 0 | +5% |
| р. Северский Донец | 0 | * | +16% | * | 0 | * | * | 0 | 0 | * |
| р. Сура | 0 | * | +17% | * | +10% | * | * | 0 | 0 | * |
| Ладожское озеро | +10% | * | +20% | * | +25% | -19% | * | +10% | +25% | * |
| оз. Янтарное | +3% | * | +20% | * | +15% | * | -19% | +5% | +20% | * |
| Ладожский Архипелаг | +11% | * | +20% | * | +36% | * | * | * | +3% | * |
| р. Ахтуба | 0 | * | +20% | +20% | 0 | * | * | 0 | +30% | * |
| оз. Медное | +5% | * | +20% | * | * | * | * | * | * | * |
| р. Нижняя Тунгуска | 0 | * | +20% | * | +10% | * | * | 0 | +29% | * |
| р. Яма | 0 | * | +20% | * | +10% | * | * | 0 | +29% | * |
| Норвежское море | 0 | * | +20% | * | +50% | * | * | +16% | +100% | * |
Обозначения магазинов
• Рыболовный - Снасти, оснастка
• Рыбный рынок - Продажа улова
• Мастерская - Ремонт снастей
• Маст. Beluga/Zeiman - Спец. мастерские
• Промтовары - Снаряжение, одежда
• Продукты - Еда, напитки
* - Магазин отсутствует на локации
Важное примечание
• Рыбный рынок - это не магазин для покупки, а место где продают улов другие игроки.
• Цены на рыбном рынке показывают наценку при продаже вашего улова.
• 0% - стандартная цена, +10% - можно продать на 10% дороже.
