Экономия времени
- • До 35% качаем без СЧ (счастливого часа)
- • На прокачку уходит примерно 1 счастливый час
Экономия серебра
- • Общие затраты: примерно 1500 серебра
- • Комбикорм покупайте на Вьюнке оптом заранее
Ингредиенты для прокачки прикормки
| % прокачки | Основа | Ароматизатор/Добавка | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 0-15% | Молотые сухари | Подсолнечное масло | 80 шт |
| 15-30% | Комбикорм | Подсолнечное масло | 80 шт |
| 30-40% | Комбикорм | Анисовое масло | 60 шт |
| 40-50% | Комбикорм | Укроп | 60 шт |
| 50-60% | Комбикорм | Конопляное масло | 70 шт |
| 60-70% | Комбикорм | Мёд | 80 шт |
| 70-75% | Комбикорм | Кориандр | 60 шт |
| 75-80% | Комбикорм | Ежевичный джем | 100 шт |
| 80-85% | Комбикорм | Красная слива | 100 шт |
| 85-90% | Комбикорм | Льняное масло | 115 шт |
| 90-95% | Комбикорм | Речной рак | 180 шт |
| 95-100% | Комбикорм | Кальмар | 140 шт |
| Всего нужно комбикорма: | 1125 шт | ||
