В этой таблице представлены все уровни в Русской Рыбалке 4 с указанием опыта для следующего уровня, очков навыков и открываемых водоёмов.
| УР. | Опыт для уровня | Очки за уровень | Всего очков навыка | Открываемые водоёмы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Комариное, Лосиное, Вьюнок |
| 2 | 300 | 1 | 1 | — |
| 3 | 400 | 1 | 2 | — |
| 4 | 500 | 1 | 3 | — |
| 5 | 800 | 1 | 4 | — |
| 6 | 1 000 | 1 | 5 | — |
| 7 | 1 500 | 1 | 6 | — |
| 8 | 3 000 | 1 | 7 | — |
| 9 | 5 000 | 1 | 8 | — |
| 10 | 7 500 | 1 | 9 | — |
| 11 | 11 000 | 1 | 10 | — |
| 12 | 18 000 | 1 | 11 | Острог, Белая |
| 13 | 31 000 | 1 | 12 | — |
| 14 | 45 000 | 1 | 13 | — |
| 15 | 55 000 | 1 | 14 | — |
| 16 | 80 000 | 1 | 15 | Куори |
| 17 | 90 000 | 1 | 16 | — |
| 18 | 100 000 | 1 | 17 | Медвежье |
| 19 | 150 000 | 1 | 18 | — |
| 20 | 200 000 | 2 | 20 | Волхов |
| 21 | 400 000 | 2 | 22 | — |
| 22 | 600 000 | 2 | 24 | Донец |
| 23 | 800 000 | 2 | 26 | — |
| 24 | 900 000 | 2 | 28 | Сура |
| 25 | 1 000 000 | 2 | 30 | — |
| 26 | 1 300 000 | 2 | 32 | Ладожское, Янтарное |
| 27 | 1 500 000 | 2 | 34 | Архипелаг |
| 28 | 1 900 000 | 2 | 36 | Ахтуба |
| 29 | 2 200 000 | 2 | 38 | Медное |
| 30 | 2 500 000 | 3 | 41 | Тунгуска |
| 31 | 3 000 000 | 3 | 44 | — |
| 32 | 4 100 000 | 3 | 47 | Яма |
| 33 | 5 000 000 | 3 | 50 | — |
| 34 | 6 000 000 | 3 | 53 | Норвежское |
| 35 | 7 000 000 | 3 | 56 | — |
| 36 | 9 000 000 | 3 | 59 | — |
| 37 | 11 000 000 | 3 | 62 | — |
| 38 | 13 000 000 | 3 | 65 | — |
| 39 | 15 000 000 | 3 | 68 | — |
| 40 | 19 000 000 | 4 | 72 | — |
| 41 | 90 500 000 | 4 | 76 | — |
| 42 | 45 000 000 | 4 | 80 | — |
| 43 | 58 500 000 | 4 | 84 | — |
| 44 | 67 500 000 | 4 | 88 | — |
| 45 | 75 000 000 | 4 | 92 | — |
| 46 | 90 000 000 | 4 | 96 | — |
| 47 | 112 000 000 | 4 | 100 | — |
| 48 | 135 000 000 | 4 | 104 | — |
| 49 | 180 000 000 | 4 | 108 | — |
| 50 | 240 000 000 | 4 | 112 | — |
| 51 | 300 000 000 | 5 | 117 | — |
| 52 | 380 000 000 | 5 | 122 | — |
| 53 | 480 000 000 | 5 | 127 | — |
| 54 | 600 000 000 | 5 | 132 | — |
| 55 | 740 000 000 | 5 | 137 | — |
| 56 | 890 000 000 | 5 | 142 | — |
| 57 | 1 060 000 000 | 5 | 147 | — |
| 58 | 1 250 000 000 | 5 | 152 | — |
ℹ️ Как пользоваться таблицей:
- Опыт для уровня — сколько нужно набрать опыта, чтобы перейти с текущего уровня на следующий
- Очки за уровень — количество очков навыков, которые вы получаете за достижение этого уровня
- Всего очков навыка — общее количество очков навыков, накопленное к этому уровню
- Открываемые водоёмы — какие локации становятся доступными на этом уровне
