В этой таблице представлен опыт, который дается за поимку рыбы на разные типы удилищ и оснасток в Русской Рыбалке 4. Значения указаны в процентах от базового опыта за рыбу.
| Тип удилища | Оснастка | Опыт |
|---|---|---|
| Маховое | Глухая | 125% |
| Скользящая | 125% | |
| Волосяная | 125% | |
| Pop-up | 125% | |
| Болонское | Глухая | 138% |
| Болонская | 165% | |
| Скользящая | 138% | |
| Волосяная | 138% | |
| Pop-up | 138% | |
| Сбирулино | 110% | |
| Матчевое | Глухая | 162% |
| Скользящая | 162% | |
| Матчевая | 182% | |
| Волосяная | 159% | |
| Pop-up | 162% | |
| Живцовая | 130% | |
| Сбирулино | 130% | |
| Фидерное | Любая | 100% |
| Пикерное (+25% от удилища) |
Любая | 120% |
| Карповое | Любая | 130% |
| Спиннинговое / Кастинговое | Искусственная | 100% |
| Джиггинг | 100% | |
| Отводной | 110% | |
| Дроп-шот | 115% | |
| Топвотер | 100% | |
| Вэки | 130% | |
| Техасская | 120% | |
| Каролинская | 120% | |
| Сбирулино | 100% | |
| Джерковое | Искусственная | 100% |
| Джиггинг | 100% | |
| Отводной | 110% | |
| Дроп-шот | 115% | |
| Топвотер | 100% | |
| Вэки | 130% | |
| Техасская | 120% | |
| Каролинская | 120% | |
| С джеркбейтом | 200% | |
| Сбирулино | 100% | |
| Пилкерное | Пилкерная | 100% |
| Джиг с приманкой | 100% | |
| Джиг с филе | 100% | |
| Гигантский джиг с силиконом | 100% | |
| Гигантский джиг с рыбой | 100% | |
| Морское донное | Пилкерная | 100% |
| Джиг с приманкой | 100% | |
| Джиг с филе | 100% | |
| Гигантский джиг с силиконом | 100% | |
| Гигантский джиг с рыбой | 100% | |
| Донная морская | 100% | |
| Донная с гремящим грузом | 100% | |
| Патерностер | 100% | |
| Обезьянка | 100% | |
| Донная с мёртвой рыбкой | 100% |
Цветовая маркировка опыта:
100% — базовый опыт
110-120% — повышенный опыт
125-165% — высокий опыт
180%+ — очень высокий опыт
200% — максимальный опыт
ℹ️ Как пользоваться таблицей:
- Опыт в % — показывает, сколько процентов от базового опыта за рыбу вы получите
- 100% — базовый опыт (серый фон)
- 110-120% — повышенный опыт (голубой фон)
- 125-165% — высокий опыт (зелёный фон)
- 180%+ — очень высокий опыт (оранжевый фон)
- 200% — максимальный опыт (фиолетовый фон)
