В этой таблице представлены все алкогольные напитки в Русской Рыбалке 4, отсортированные по убыванию бонуса к опыту.
Важно: Максимальный эффект достигается после 10 порций - дальнейшее употребление не увеличивает бонус к опыту!
| Название | Где купить | Водоём | Опыт за 1 порцию | MAX % опыта | Действует (часов) | Цена (серебро) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuban ice wine | Новогодняя Ярмарка | Любой | 25,00% | 250% | 12 | — |
| Kuban Blache / Ruby Diamond | Продуктовый | Любой | 19,00% | 190% | 12 | 119,52 |
| Золотой империал | Продуктовый | Любой | 16,00% | 160% | 12 | 79,68 |
| Водка TUNGUS | Тунгуская Артель | Тунгуска | 12,00% | 120% | 9 | 77,4 |
| Ящик TUNGUS | Тунгуская Артель | Тунгуска | 12,00% | 120% | 9 | 77,07 |
| Хлебное вино | Hand Made | Любой | 10,00% | 100% | 9 | 25 |
| Горилка с перцем | Пекарня | Донец | 8,50% | 85% | 9 | 59,8 |
| Коньяк маршальский | Продуктовый | Любой | 8,00% | 80% | 9 | 62,24 |
| Водка боярская морозная | Продуктовый | Любой | 8,00% | 80% | 9 | 41,52 |
| Самогон картофельный | Hand Made | Любой | 7,00% | 70% | 9 | 16,18 |
| Шампанское престиж | Продуктовый | Любой | 6,00% | 60% | 12 | 25,16 |
| Самогон | Пекарня | Донец | 6,50% | 65% | 7 | 29,96 |
| Коньяк генеральский | Продуктовый | Любой | 5,90% | 59% | 6 | 25,44 |
| Медовуха | Пасека | Сура | 5,90% | 59% | 8 | 27,4 |
| Стакан водки | Новогодняя Ярмарка | Любой | 5,50% | 55% | 6 | 9,8 |
| Глинтвейн | Hand Made | Любой | 5,00% | 50% | 6 | 6,3 |
| Пенник крестьянский | Гаражи | Волхов | 5,00% | 50% | 6 | 4,9 |
| Водка пролетарская | Продуктовый | Любой | 4,60% | 46% | 6 | 9,52 |
| Домашнее вино | Hand Made | Любой | 4,00% | 40% | 6 | 9,77 |
| Яблочный сидр | Hand Made | Любой | 4,00% | 40% | 6 | 9,4 |
| Шампанское новопокровское | Продуктовый | Любой | 4,00% | 40% | 7 | 15,84 |
| ТТ Крепкое новогоднее | Новогодняя Ярмарка | Любой | 3,90% | 39% | 6 | 8,6 |
| Три танкиста Крепкое | Продуктовый | Любой | 3,90% | 39% | 5 | 6,88 |
| ТТ Экспортное новогоднее | Новогодняя Ярмарка | Любой | 3,50% | 35% | 6 | 8,8 |
| Woodman Dark Can | Продуктовый | Любой | 3,30% | 33% | 5 | 8,64 |
| ТТ Традиционное новогоднее | Новогодняя Ярмарка | Любой | 2,90% | 29% | 5 | 7,6 |
| Портвейн чепрага | Продуктовый | Любой | — | — | — | 5,96 |
| Woodman Lager Bottle | Продуктовый | Любой | — | — | — | 9,28 |
| Woodman Dark Bottle | Продуктовый | Любой | — | — | — | 9,28 |
| Woodman Cask Bottle | Продуктовый | Любой | — | — | — | 9,28 |
| Woodman Lager Can | Продуктовый | Любой | — | — | — | 8,64 |
| Woodman Cask Can | Продуктовый | Любой | — | — | — | 8,64 |
| Три танкиста Экспортное | Продуктовый | Любой | — | — | — | 7,04 |
| Три танкиста Традиционное | Продуктовый | Любой | — | — | — | 6,08 |
Цветовая маркировка бонуса к опыту:
25%+ — элитный алкоголь
16-19% — очень высокий бонус
10-12% — высокий бонус
7-8% — средний бонус
5-6% — обычный бонус
2-4% — низкий бонус
— без бонуса
ℹ️ Как пользоваться таблицей:
- Опыт за 1 порцию — бонус к опыту за одну выпитую порцию
- MAX % опыта — максимальный бонус после 10 порций (10 × значение за 1 порцию)
- Действует (часов) — продолжительность эффекта в игровых часах
- Цена — стоимость в серебре за одну порцию
Совет: Таблица отсортирована по убыванию бонуса. Напитки с бонусом 10% и выше наиболее эффективны для прокачки.
